Opis
| Numer części | T601110ENC12C12 |
| Jednostka | sztuka |
| Zastosowanie | – Maszyny do uprawy gleby – Ster – Kosiarki |
| Właściwości | – Częstotliwość smarowania: 8 godzin – Występuje oznaczenie CE |
| Informacje techniczne | – Przestrzegać instrukcji obsługi Comer – Maks. pojemność dynamiczna 540obr./min: 47kW 830Nm – Maks. pojemność dynamiczna 1000obr./min: 74kW 710Nm – Wartości przy kącie ugięcia 5° i żywotności 1000 godzin |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8cal |
| Liczba rowków połączenia od strony ciągnika | 6 |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Pierścień ustalający |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8cal |
| Liczba rowków połączenia od strony maszyny | 6 |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Pierścień ustalający |
| Rozmiar wałka | T60 |
| Długość | 1110mm |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 302mm |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 92mm |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 302mm |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 92mm |
| Moment obrotowy statyczny max. | 830N·m |







