Opis
| Numer części | PTO40T860ORCGP |
| Jednostka | sztuka |
| Korzyści | – Tania alternatywa w niskim zakresie mocy |
| Właściwości | – Spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa |
| Informacje techniczne | PTO40 – Maks. pojemność dynamiczna 540obr./min: 26kW 460Nm – Maks. pojemność dynamiczna 1000obr./min: 40kW 380Nm PTO50 PTO60 |
| Rodzaj sprzęgła | sprzęgło jednokierunkowe |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8cal |
| Liczba rowków połączenia od strony ciągnika | 6 |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8cal |
| Liczba rowków połączenia od strony maszyny | 6 |
| Dodatki po stronie maszyny | Sprzęgło najazdowe |
| Rozmiar wałka | PTO 40 |
| Długość | 860mm |
| Moc przy 540 obr/min | 26kW |
| Moc przy 1000 obr/min | 40kW |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 27mm |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 746mm |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 27mm |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 746mm |






