Opis
| Numer części | PTO50T1010FCGP |
| Jednostka | sztuka |
| Korzyści | – Tania alternatywa w niskim zakresie mocy |
| Właściwości | – Spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa |
| Informacje techniczne | PTO40 – Maks. pojemność dynamiczna 540obr./min: 26kW 460Nm – Maks. pojemność dynamiczna 1000obr./min: 40kW 380Nm PTO50 PTO60 |
| Rodzaj sprzęgła | sprzęgło cierne |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8cal |
| Liczba rowków połączenia od strony ciągnika | 6 |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Trzpień |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8cal |
| Liczba rowków połączenia od strony maszyny | 6 |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Pierścień ustalający |
| Dodatki po stronie maszyny | Sprzęgło cierne |
| Rozmiar wałka | PTO 50 |
| Długość | 1010mm |
| Moc przy 540 obr/min | 35kW |
| Moc przy 1000 obr/min | 54kW |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 302mm |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 796mm |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 302mm |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 796mm |
| Moment obrotowy sprzęgła max. | 1200N·m |
| Moment obrotowy statyczny max. | 90N·m |






